(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.75238 | 25.24 |
1W | 5.27345 | -12.12 |
2W | 5.03994 | -3.96 |
1M | 4.93405 | -0.34 |
2M | 4.94476 | -2.17 |
3M | 4.96774 | 0.14 |
6M | 4.96667 | -0.22 |
1Y | 5.03316 | -4.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.75238 | 25.24 |
1W | 5.27345 | -12.12 |
2W | 5.03994 | -3.96 |
1M | 4.93405 | -0.34 |
2M | 4.94476 | -2.17 |
3M | 4.96774 | 0.14 |
6M | 4.96667 | -0.22 |
1Y | 5.03316 | -4.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: