(资料图片)
8月2日,生意社乙醇基准价为6637.50元/吨,与本月初持平。
乙醇年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)当日价 | 6637.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6492.50 |
最大值 | 7468.75 |
中位值 | 6980.63 |
顶位差 | -831.25 |
底位差 | 145 |
平均值 | 6888.82 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
8月2日,生意社乙醇基准价为6637.50元/吨,与本月初持平。
乙醇年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)当日价 | 6637.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6492.50 |
最大值 | 7468.75 |
中位值 | 6980.63 |
顶位差 | -831.25 |
底位差 | 145 |
平均值 | 6888.82 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: