(资料图片)
2022年12月30日,维科技术发生了3笔大宗交易,总成交172.65万股,成交金额2467.17万元,成交均价14.29元。当日收盘报价14.77元,跌幅3.90%,成交金额6.86亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.60%,折价3.25%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104.00万 | 1486.16万 | 2.17 | 14.29 | 14.77 | -3.25 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
2 | 54.65万 | 780.95万 | 1.14 | 14.29 | 14.77 | -3.25 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
3 | 14.00万 | 200.06万 | 0.29 | 14.29 | 14.77 | -3.25 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月30日,中伟股份、长江电力、炬光科技、明阳智能、华依科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 4 | 64.50 | 65.61 | -1.69 | 292.51万 | 1.89亿 | 38.06 |
600900 | 长江电力 | 2 | 21.83 | 21.00 | 3.95 | 600.00万 | 1.31亿 | 13.62 |
688167 | 炬光科技 | 7 | 91.32 | 93.33 | -2.16 | 132.80万 | 1.21亿 | 112.85 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 472.75万 | 1.19亿 | 20.45 |
688071 | 华依科技 | 1 | 56.51 | 56.51 | 0.00 | 145.00万 | 8193.95万 | 370.73 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。