(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
准油股份(002207)分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 10派10元 | 2023-2-24 | 2023-2-27 |
2月27日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688677 | 海泰新光 | 2023-2-27 | 108.90 | 1.21亿 | 1.25 |
002533 | 金杯电工 | 2023-2-27 | 10031.10 | 6.99亿 | 13.67 |
002556 | 辉隆股份 | 2023-2-27 | 5893.57 | 5.19亿 | 6.18 |
300674 | 宇信科技 | 2023-2-27 | 103.42 | 1696.02万 | 0.15 |
300677 | 英科医疗 | 2023-2-27 | 167.64 | 4320.02万 | 0.25 |
601696 | 中银证券 | 2023-2-27 | 132631.58 | 146.43亿 | 47.74 |
603297 | 永新光学 | 2023-2-27 | 50.80 | 5067.30万 | 0.46 |
688086 | *ST紫晶 | 2023-2-27 | 5580.60 | 1.31亿 | 29.31 |
688396 | 华润微 | 2023-2-27 | 87898.21 | 480.36亿 | 66.58 |
832225 | 利通科技 | 2023-2-27 | 4766.42 | 3.76亿 | 45.07 |
605336 | 帅丰电器 | 2023-2-27 | 17.63 | 355.98万 | 0.10 |
835305 | 云创数据 | 2023-2-27 | 6836.70 | 8.24亿 | 51.65 |
300382 | 斯莱克 | 2023-2-27 | 4611.67 | 8.11亿 | 7.36 |
002706 | 良信股份 | 2023-2-27 | 10400.14 | 14.44亿 | 9.26 |
300903 | 科翔股份 | 2023-2-27 | 1142.42 | 1.56亿 | 2.75 |
300658 | 延江股份 | 2023-2-27 | 5076.14 | 5.05亿 | 18.24 |
688247 | 宣泰医药 | 2023-2-27 | 216.31 | 3655.61万 | 0.48 |
688370 | 丛麟科技 | 2023-2-27 | 107.83 | 4066.22万 | 1.01 |
301282 | 金禄电子 | 2023-2-27 | 195.04 | 6157.38万 | 1.29 |
688439 | 振华风光 | 2023-2-27 | 201.32 | 2.16亿 | 1.01 |
600877 | 声光电科 | 2023-2-27 | 10844.45 | 16.24亿 | 9.16 |
688183 | 生益电子 | 2023-2-27 | 499.09 | 5519.96万 | 0.60 |
603083 | 剑桥科技 | 2023-2-27 | 38.86 | 638.49万 | 0.15 |
835185 | 贝特瑞 | 2023-2-27 | 94.99 | 4515.63万 | 0.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)