(资料图)
沪指3月22日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为3.51%、2.66%。跌幅居前的行业为家用电器、国防军工,跌幅为0.51%、0.45%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.66亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.39%,全天净流入资金58.44亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.51%,净流入资金为15.81亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.63亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.22亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、有色金属等行业。
家用电器行业今日下跌0.51%,全天主力资金净流出2.37亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有54只,涨停的有1只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是三花智控,今日净流入资金2955.38万元,紧随其后的是四川长虹、创维数字,净流入资金分别为2875.75万元、2669.96万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有德业股份、彩虹集团、海尔智家,净流出资金分别为6759.84万元、5090.48万元、3924.13万元。
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德业股份 | -2.27 | 3.41 | -6759.84 |
003023 | 彩虹集团 | -5.41 | 32.19 | -5090.48 |
600690 | 海尔智家 | -1.47 | 0.42 | -3924.13 |
600060 | 海信视像 | -0.23 | 0.98 | -3704.91 |
000333 | 美的集团 | -0.77 | 0.20 | -2383.77 |
300217 | 东方电热 | -1.25 | 3.00 | -1788.14 |
000651 | 格力电器 | -1.09 | 0.47 | -1473.40 |
688696 | 极米科技 | 2.63 | 4.56 | -1223.22 |
603215 | 比依股份 | 0.90 | 14.39 | -994.02 |
002076 | *ST雪莱 | -1.42 | 1.21 | -881.33 |
603366 | 日出东方 | -0.49 | 1.46 | -849.18 |
688169 | 石头科技 | -0.54 | 0.75 | -739.49 |
002242 | 九阳股份 | -0.78 | 0.40 | -724.46 |
002011 | 盾安环境 | -1.28 | 2.05 | -632.57 |
002723 | 小崧股份 | -1.46 | 1.62 | -606.98 |
300403 | 汉宇集团 | 0.58 | 3.41 | -590.90 |
000921 | 海信家电 | -1.95 | 0.57 | -585.13 |
000801 | 四川九洲 | 0.27 | 0.76 | -584.64 |
002418 | 康盛股份 | 0.00 | 0.85 | -480.42 |
603219 | 富佳股份 | -1.46 | 2.24 | -479.24 |
002035 | 华帝股份 | 0.13 | 3.90 | -479.15 |
002614 | 奥佳华 | 0.00 | 1.18 | -472.61 |
600261 | 阳光照明 | 0.88 | 0.35 | -441.60 |
000404 | 长虹华意 | 0.17 | 1.04 | -368.81 |
605555 | 德昌股份 | 0.71 | 1.37 | -316.22 |
002429 | 兆驰股份 | 2.16 | 0.81 | -274.36 |
002860 | 星帅尔 | -0.14 | 1.59 | -259.60 |
300894 | 火星人 | 0.75 | 1.75 | -247.47 |
300160 | 秀强股份 | -0.28 | 1.32 | -195.34 |
600619 | 海立股份 | 0.15 | 1.01 | -185.60 |
000016 | 深康佳A | 1.50 | 0.82 | -131.15 |
600854 | 春兰股份 | 0.42 | 0.46 | -129.08 |
300824 | 北鼎股份 | 2.52 | 1.26 | -121.67 |
001268 | 联合精密 | 1.28 | 13.92 | -120.23 |
300625 | 三雄极光 | 0.24 | 1.62 | -102.70 |
002420 | 毅昌科技 | 0.72 | 1.43 | -101.21 |
301008 | 宏昌科技 | 0.45 | 2.34 | -99.52 |
300272 | 开能健康 | 0.53 | 0.80 | -99.16 |
301187 | 欧圣电气 | 0.94 | 2.77 | -95.37 |
603519 | 立霸股份 | 2.73 | 1.23 | -95.15 |
603726 | 朗迪集团 | 0.30 | 0.69 | -83.05 |
603515 | 欧普照明 | 0.05 | 0.26 | -81.98 |
002403 | 爱仕达 | 0.75 | 2.26 | -74.74 |
688793 | 倍轻松 | -0.11 | 2.43 | -74.53 |
603112 | 华翔股份 | 1.17 | 1.08 | -65.49 |
603657 | 春光科技 | 1.89 | 0.97 | -56.40 |
002519 | 银河电子 | 1.29 | 2.06 | -39.29 |
603355 | 莱克电气 | -0.07 | 0.11 | -33.30 |
603579 | 荣泰健康 | 0.35 | 0.64 | -18.39 |
002290 | 禾盛新材 | 0.78 | 1.23 | -1.90 |
603311 | 金海高科 | 1.22 | 0.71 | 6.62 |
002668 | 奥马电器 | 0.00 | 0.56 | 10.82 |
002677 | 浙江美大 | -0.25 | 0.81 | 12.69 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.37 | 4.05 | 20.22 |
600336 | 澳柯玛 | 0.85 | 0.68 | 24.61 |
605336 | 帅丰电器 | -0.68 | 2.65 | 25.37 |
605365 | 立达信 | 0.93 | 1.71 | 31.07 |
603486 | 科沃斯 | -0.62 | 0.45 | 56.40 |
000521 | 长虹美菱 | 0.81 | 0.99 | 86.98 |
002005 | ST德豪 | 1.32 | 0.64 | 101.31 |
002959 | 小熊电器 | 0.53 | 0.57 | 107.83 |
002032 | 苏泊尔 | -0.39 | 0.08 | 110.61 |
000541 | 佛山照明 | 0.72 | 0.43 | 119.99 |
001259 | 利仁科技 | 0.92 | 5.52 | 121.87 |
603303 | 得邦照明 | 1.27 | 0.38 | 123.63 |
603677 | 奇精机械 | 1.60 | 0.64 | 123.93 |
300247 | 融捷健康 | 0.54 | 1.27 | 128.23 |
002508 | 老板电器 | 0.46 | 0.49 | 154.99 |
601956 | 东贝集团 | 0.66 | 1.92 | 156.39 |
600983 | 惠而浦 | 1.49 | 0.28 | 184.61 |
002543 | 万和电气 | 1.46 | 0.91 | 195.57 |
002676 | 顺威股份 | 1.70 | 1.53 | 200.10 |
002052 | *ST同洲 | 4.84 | 0.71 | 235.87 |
300911 | 亿田智能 | -0.81 | 2.27 | 264.27 |
603551 | 奥普家居 | 1.36 | 0.59 | 271.83 |
300342 | 天银机电 | 0.20 | 2.37 | 279.17 |
002705 | 新宝股份 | 0.00 | 0.76 | 426.23 |
603868 | 飞科电器 | 0.05 | 0.15 | 1341.50 |
688609 | 九联科技 | 5.22 | 8.89 | 2211.45 |
000810 | 创维数字 | 6.66 | 5.04 | 2669.96 |
600839 | 四川长虹 | 3.51 | 2.76 | 2875.75 |
002050 | 三花智控 | 0.41 | 0.63 | 2955.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。