(资料图片)
3月31日光大证券发布2022年度分配预案,拟10派2.1元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入107.80亿元,同比下降35.48%,实现净利润31.89亿元,同比下降8.47%,基本每股收益为0.61元,加权平均净资产收益率为5.27%。
资金面上看,近5日主力资金净流出9125.88万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有5326.25万股,近5日持股量减少250.78万股,下降4.50%。
截至发稿,共有863家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有805只,送转方案公布当日股价上涨的有211只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有215只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
光大证券上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 2.10 | 318907.24 | -8.47 |
2021.12.31 | 0.00 | 2.28 | 348433.18 | 49.28 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.58 | 233407.81 | 310.97 |
2019.12.31 | 0.00 | 0.37 | 56794.49 | 449.68 |
2018.12.31 | 0.00 | 1.00 | 10332.29 | -96.57 |
2017.12.31 | 0.00 | 2.00 | 301647.02 | 0.11 |
2016.12.31 | 0.00 | 2.00 | 301301.92 | -60.60 |
2015.12.31 | 0.00 | 6.00 | 764651.61 | 269.70 |
2014.12.31 | 0.00 | 0.80 | 206830.75 | 904.83 |
2013.12.31 | 0.00 | 0.20 | 20583.65 | -79.48 |
2012.12.31 | 0.00 | 0.92 | 100296.87 | -35.06 |
2011.12.31 | 0.00 | 2.62 | 154447.35 | -29.80 |
2010.12.31 | 0.00 | 4.50 | 220006.31 | -22.17 |
2009.12.31 | 0.00 | 5.00 | 282666.14 | 106.70 |
2009.06.30 | 0.00 | 5.80 | 121901.32 | 19.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。